| C1000C+C1000T 希望小売価格 2,520,000円(税込)[税別2,400,000円] C1000C+C1000P 希望小売価格 2,520,000円(税込)[税別2,400,000円] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C1000は、プリアンプでは伝説のモデルとなったC100のデュアルシャーシ構成を採用。電源部とプリアンプ部の分割により、プリアンプ部へのノイズの流入を抑え、純度の高い音の再生を実現しています。さらにプリアンプ部は、可聴領域を遥かに越える圧倒の再生を実現したソリッドステートタイプと、まろやかかつ繊細な表現で魅了する管球式を用意。2つの個性からあなたの感性にあった組み合わせをお選びください。
|
| 使用真空管(C1000T) | 信号段12AX7A×4本、フォノ段12AX7A×4本 |
| 定格出力電圧(C1000T/C1000P) | バランス5V(RMS)、アンバランス2.5V(RMS) |
| 最大出力電圧(C1000T) | バランス16V(RMS)、アンバランス8V(RMS) |
| 最大出力電圧(C1000P) | バランス25V(RMS)、アンバランス12V(RMS) |
| 出力インピーダンス(C1000T/C1000P) | 220Ω |
| 入力感度/入力インピーダンス(C1000T) | ライン 450mV/22kΩ、フォノMM 4.5mV/47kΩ、フォノMC 0.45mV/25,50,100,200,400,1000Ω |
| 入力感度/入力インピーダンス(C1000P) | ライン 450mV/22kΩ、フォノMM 4.5mV/47kΩ、フォノMC 0.45mV/25,50,100,200,400,1000Ω |
| 最大入力(C1000T/C1000P) | ライン 10V(バランス) 5V(アンバランス)、フォノMM 50mV、フォノMC 5mV |
| ゲイン(C1000T/C1000P) | 15dB(ライン→プリアウト)、0dB(ライン→テープ出力)、40dB(フォノMM→テープ出力)、60dB(フォノMC→テープ出力) |
| 全高調波歪率 | C1000T 0.8%、C1000P 0.002% |
| 入力端子(C1000T/C1000P) | ラインRCA×4系統、ラインXLR×3系統、フォノMM×1系統、フォノMC×1系統 |
| 録音出力端子(C1000T/C1000P) | RCA×2系統、XLR×1系統 |
| プロセッサ入出力端子(C1000T/C1000P) | RCA×2系統 |
| プリアウト端子(C1000T/C1000P) | RCA×2系統、XLR×3系統 |
| 消費電力 | 120W |
| 最大外形寸法 | W445×H152×D475mm(C1000C/C1000T/C1000Pとも) |
| 質量 | C1000C 17.7kg、C1000T 15.4kg、C1000P 15kg |
| 備考 | リモコン付属 |
※改良のため価格および仕様は予告なく変更させていただくことがあります。

















